Laatste Update: 17-06-2009
Kijk voor de meest actuele statistische gegevens over Europa op de website van CIA World Factbook, Eurostat of ECB. Voor vragen over de Europese Unie kunt u tevens terecht bij Europe Direct.
Download hier het pdf-bestand 'Geschiedenis'.
| Land | Hoofdstad | Intrede in | Politiek Bestel |
| België | Brussel | 1952 | Constitutionele Monarchie |
| Duitsland | Berlijn | 1952 | Republiek |
| Frankrijk | Parijs | 1952 | Republiek |
| Italië | Rome | 1952 | Republiek |
| Luxemburg | Luxemburg | 1952 | Constitutionele Monarchie |
| Nederland | Amsterdam | 1952 | Constitutionele Monarchie |
| Denemarken | Kopenhagen | 1973 | Constitutionele Monarchie |
| Ierland | Dublin | 1973 | Republiek |
| Ver. Koninkrijk | Londen | 1973 | Constitutionele Monarchie |
| Griekenland | Athene | 1981 | Republiek |
| Portugal | Lissabon | 1986 | Republiek |
| Spanje | Madrid | 1986 | Constitutionele Monarchie |
| Finland | Helsinki | 1995 | Republiek |
| Oostenrijk | Wenen | 1995 | Republiek |
| Zweden | Stockholm | 1995 | Constitutionele Monarchie |
| Cyprus | Nikosia | 2004 | Republiek |
| Estland | Tallinn | 2004 | Republiek |
| Hongarije | Boedapest | 2004 | Republiek |
| Letland | Riga | 2004 | Republiek |
| Litouwen | Vilnius | 2004 | Republiek |
| Malta | Valletta | 2004 | Republiek |
| Polen | Warschau | 2004 | Republiek |
| Slovenië | Ljubljana | 2004 | Republiek |
| Slowakije | Bratislava | 2004 | Republiek |
| Tsjechië | Praag | 2004 | Republiek |
| Bulgarije | Sofia | 2007 |
Republiek |
| Roemenië | Boekarest | 2007 | Republiek |
Meer informatie over:
Europese samenwerking
Geschiedenis van de EU
Instellingen van de EU
Europese besluitvorming
Verdragen
Verdrag van Parijs - 1951
Verdragen van Rome - 1957
Fusieverdrag - 1967
Akkoord van Schengen - 1985 (SUO in 1995)
Europese Akte - 1986
Verdrag van Maastricht - 1992
Verdrag van Amsterdam - 1997
Verdrag van Nice - 2000
Verdrag van Lissabon - 2007
Vlaggen
Lees alles over de Geschiedenis van de Europese vlag of download het pdf-bestand 'vlaggen'
Zo Zit Dat - Hoofdsteden
De meest noordelijke hoofdstad van de EU is Helsinki.
De meest westelijke hoofdstad is Lissabon.
Nicosia is zowel de meest zuidelijke, als de meest oostelijke hoofdstad van de EU.
Zo Zit Dat - Grootste EU-lidstaten
De drie lidstaten met het grootste grondgebied zijn achtereenvolgens: Frankrijk, Spanje en Zweden.